【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
产品名称 | CLW5070GQW5型清洗吸污车 | 产品号 | ZMMDS60805E |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.00 |
额定载质量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 6200×2030×2220,2160,2650 |
整备质量(Kg) | 4930 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1852,2360 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐体有效容积3.00立方米,运输介质:液态污染物,密度:800千克/每立方米;直段长3100mm,直径1200mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份乐仑彩票平台 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7。00-16,7。00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力乐仑彩票平台 广西玉柴机器股份乐仑彩票平台 安徽全柴动力股份乐仑彩票平台 东风轻型发动机乐仑彩票平台 东风轻型发动机乐仑彩票平台 一汽解放汽车乐仑彩票平台无锡柴油机厂 昆明云内动力股份乐仑彩票平台 昆明云内动力股份乐仑彩票平台 江苏四达动力机械集团乐仑彩票平台 一汽解放汽车乐仑彩票平台无锡柴油机厂 昆明云内动力股份乐仑彩票平台 常柴股份乐仑彩票平台 一汽解放汽车乐仑彩票平台无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械乐仑彩票平台 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
东风小多利卡清洗吸污车底盘配置:
东风多利卡单排可前翻驾驶室,轴距3308mm,朝柴102马力/玉柴115马力,国五发动机,前桥1。8T,后桥3。5T,190变截车架,5档变速箱,7。00R16钢丝胎,汽刹,方向助力,带ABS。
东风小多利卡清洗吸污车上装配置:
清洗部分:原装意大利HPP进口高压泵,ESL122/130,压力:16MPA,流量:130L/min;配备高压管60米,10个喷头
吸污部分:带视粪窗,自流口,7米吸粪管一根,真空吸污泵。罐体带液压举升功能,可自吸自排后门液压开闭。
东风小多利卡清洗吸污车专用性能:
吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间:≤5min,吸程:≥8m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。吸污车主要用于清洗城市下水道,管道的沉积物,死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道,壁面等,并可兼作洒水,运水和冲洗公路用,紧急时可用于救火。
可根据客户需求加装如下:
★洒水功能(含前冲后洒高炮),适用于大型路面、工地的路面冲洗,市政园林等等。
东风小多利卡清洗吸污车整车出具:
底盘合格证,整车合格证,全国统一机动车辆发票,随车工具,车辆质保手册,全国服务站名录。



