【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
产品名称 | CLW5115GQW5型清洗吸污车 | 产品号 | ZMPNN60804C |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 5。8 |
额定载质量(Kg) | 4705 | 外形尺寸(mm) | 7050×2250×2900 |
整备质量(Kg) | 6550 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2120,1150/2100 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4360/7090 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 罐体有效容积5.8立方米,运输介质:液态污染物,密度850千克/每立方米. 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1300,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装驾驶室,选装后部吸污口,ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份乐仑彩票平台 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14。5 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力乐仑彩票平台 广西玉柴机器股份乐仑彩票平台 北京福田康明斯发动机乐仑彩票平台 一汽解放汽车乐仑彩票平台无锡柴油机厂 昆明云内动力股份乐仑彩票平台 广西玉柴机器股份乐仑彩票平台 昆明云内动力股份乐仑彩票平台 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
东风大多利卡清洗吸污车底盘配置:东风大多利卡或福瑞卡单排可前翻驾驶室,轴距3800mm,朝柴156马力国五发动机,5档变速箱,8。25R20钢丝胎,汽刹,方向助力,带ABS。
东风大多利卡清洗吸污车上装配置:
清洗部分:原装意大利HPP进口高压泵,ESL122/130,压力:16MPA,流量:130L/min;配备高压管60米,10个喷头
吸污部分:带视粪窗,自流口,7米吸粪管一根,真空吸污泵。罐体带液压举升功能,可自吸自排后门液压开闭。
东风大多利卡清洗吸污车专用性能:
吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间:≤5min,吸程:≥8m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。吸污车主要用于清洗城市下水道,管道的沉积物,死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道,壁面等,并可兼作洒水,运水和冲洗公路用,紧急时可用于救火。
东风大多利卡清洗吸污车整车出具:底盘合格证,整车合格证,全国统一机动车辆发票,随车工具,车辆质保手册,全国服务站名录。



